11月10日 今天 · 广东深圳实况 22℃

深圳天气深圳15天天气预报

☁️ 14~22℃ 阴东北风 4级 · 湿度27%
空气质量92 · 良
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:33
日落17:41
相对湿度27%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 18℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 26℃ / 23℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东北风 3级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 27%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑